|  Site abcNatation Comité Départemental |  Site abcNatation Comité Régional |
 |  | Hébergement |  |  |
 |  | Nom de domaine | option | option |
| Editeur de site internet |
 |  | Kit graphique au choix |  |  |
 |  | Graphisme personnalisé | option | option |
 |  | Menus illimités |  |  |
 |  | Pages illimitées |  |  |
 |  | Edition d'actualités |  |  |
 |  | Gestion de calendriers |  |  |
 |  | Livre d'or, question-réponse |  |  |
| Communication |
 |  | Inscriptions au site |  |  |
 |  | Mailing inscrits |  |  |
 |  | Mailing clubs |  |  |
 |  | Newsletter |  |  |
 |  | Logo et bannière |  |  |
| Gestion de l'activité Natation course |
 |  | Rankings |  |  |
 |  | Classements sur mesure | option | option |
 |  | Résultats des compétitions |  |  |
 |  | Améliorations en compétitions |  |  |
 |  | Téléchargement résultats PCE |  |  |
 |  | Fiches clubs avec correspondant |  |  |
 |  | Fiches nageurs | - | - |
 |  | Records |  |  |
 |  | Meilleures performances |  |  |
 |  | Stats engagements-déplacement |  |  |
 |  | abcNatation Live |  |  |
 |  | Module engagements | option |  |
| Gestion de l'activité Water-Polo |
 |  | Gestion de championnats |  |  |
 |  | Publication et mise en forme des feuilles de match |  |  |
 |  | Classement des buteurs |  |  |
| Abonnement (sans engagement) |
| Formule mensuelle | A partir de 42 €/mois | A partir de 54 €/mois |
| Formule annuelle | A partir de 456 €/an | A partir de 588 €/an |
| | S'abonner | S'abonner |