| | | N° | NOMS |
| 1 | Appartement 7 jours à Cannes | 2796 | DUCLOT M. |
| 2 | Bon d’achat de 100 euro | 2581 | JULIEN Jean |
| 3 | Bon d’achat de 40 euro | 3091 | MUET Edmond |
| 4 | 2 places rencontre FCG-Biarritz | 3522 | SAINT PIERRE F. |
| 5 | 2 places rencontre BDL- | 4124 | COUGOULIC L. |
| 6 | 2 places rencontre BDL- | 759 | BARIN Cléa |
| 7 | 2 places rencontre BDL | 3500 | ROUX J. |
| 8 | 2 places rencontre BDL | 2672 | LE COUSTUMER J. |
| 9 | 2 places rencontre BDL | 2998 | MENIGOT Alain |
| 10 | 1 Parka | 2656 | LAURENCIN A. |
| 11 | 1 polaire imperméable | 3618 | SIMONETTI G. |
| 12 | 1 polaire | 1016 | CHALLON Joël |
| 13 | 1 Barbecue | 1863 | MILLION Gérard |
| 14 | 1 survêtement | 2754 | LIORET P. |
| 15 | 1 survêtement | 2247 | GENTILE M. |
| 16 | 1 survêtement | 4141 | CARRY Pierre |
| 17 | 1 chemise | 586 | SHARA Gilles |
| 18 | 1 sweat | 2699 | LE RISBE B. |
| 19 | 1 ensemble de jogging | 722 | BAR Georges |
| 20 | 1 forfait journée 7 Laux | 2157 | GALLEGO M. |
| 21 | 1 forfait journée 7 Laux | 803 | BARTHELEMY M. |
| 22 | 1 forfait journée 7 Laux | 851 | BEAUFORT R. |
| 23 | 1 forfait journée 7 Laux | 4173 | GAY J.F. |
| 24 | 1 Sommelier | 4054 | MAZZILI A. |
| 25 | 1 repas au restaurant Presto Comptoir | 2980 | MAZZON |
| 26 | 1 repas au restaurant Presto Comptoir | 2662 | LE COGUIEC G. |
| 27 | 1 repas au restaurant Presto Comptoir | 1094 | BRETTON Yves |
| 28 | 1 repas au restaurant Presto Comptoir | 2714 | GRAUSS A. |
| 29 | 1 repas au restaurant Chris And Co | 2714 | LESIMPLE J. |
| 30 | 1 camera voiture | 1470 | COURTINE C. |
| 31 | 1 Pizza à la Saluméria | 3418 | ROGOUX P. |
| 32 | 1 Pizza à la Saluméria | 2343 | GRILLET J.P. |
| 33 | 1 lot de 3 bouteilles de vin | 1656 | DENUX Y. |
| 34 | 1 lot de 3 bouteilles de vin | 1038 | BOUILLET D. |
| 35 | 1 lot de 3 bouteilles de vin | 1480 | CULLIE C. |
| 36 | 1 lot de 3 bouteilles de vin | 802 | BARTHELEMY M. |
| 37 | 1 lot Grottes de la Balme | 4131 | CLEYET MAREL M. |
| 38 | 1 lot Grottes de la Balme | 2798 | LOMBARDI M.Th. |
| 39 | 1 Maillot de rugby FCG | 2590 | JULIEN Jean |
| 40 | 1 croisière la Mira | 2682 | LE PAILLEUR L. |
| 41 | 1 croisière la Mira | 3499 | ROUX J. |
| 42 | 1 Bouteille de Champagne | 3172 | SIMONUTTI M. |
| 43 | 1 Sac de sport Gozzi | 561 | ANZALONE M. |
| 44 | 1 Sac de sport Gozzi | 2734 | LEYSSIEUX R. |
| 45 | 1 Sac de sport | 2746 | LIAUTAUD |
| 46 | 1 forfait journée enfant l’Alpe du Grand Serre | 693 | BAGRIOT J.P. |
| 47 | 1 forfait journée enfant l’Alpe du Grand Serre | 996 | BONARDI A. |
| 48 | 1 lot biscuiterie Louvat | 4098 | BURLAT J. |
| 49 | 1 lot biscuiterie Louvat | 950 | BLANC-COQUANT E. |
| 50 | 1 entrée enfant au Zoo de Fitilieu | 4159 | GROSSELIN R. |
| 50 | 1 entrée enfant au Zoo de Fitilieu | 4001 | LUYA Serge |
| 51 | 1 Bouteille Eau de Grenoble | 1728 | GRAPPE J.J. |
| 52 | 1 Bouteille Eau de Grenoble | 940 | BLANC-COQUANT S. |
| 53 | 1 Bouteille Eau de Grenoble | 2671 | LE COUSTUMER J. |
| 54 | 1 Bouteille Eau de Grenoble | 677 | AYMARD E. |
| 55 | 1 Bouteille Eau de Grenoble | 1762 | MORELATO A. |
| 56 | 1 Bouteille Eau de Grenoble | 2666 | LE COGUIEC G. |
| 57 | 1 Livre Eau de Grenoble | 2428 | GUILLAUME G. |
| 58 | 1 Livre Eau de Grenoble | 4185 | GIROD Isabelle |
| 59 | 1 Livre Eau de Grenoble | 3112 | MUGLIA A. |
| 60 | 1 Livre Eau de Grenoble | 2850 | MAGAUD R. |
| 61 | 1 Livre Eau de Grenoble | 932 | BLANC-COQUANT S. |
| 62 | 1 Serviteur en verre | 4074 | ARNOD PRIN A. |
| 63 | 1 Plateau à tarte | 4020 | MAZZILI A. |
| 64 | 1 coffret à douilles | 3318 | PORTAY R. |
| 65 | 1 pot offert par Vernein | 4267 | DE BARRY J. |
| 66 | 1 carillon Panda Vernein | 1798 | DESESTRET B. |
| 67 | 1 cafetière | 3241 | PICQ Didier |
| 68 | 1 bouteille de sirop Bigalet | 3705 | VASQUEZ MARQUINEZ |
| 69 | 1 bouteille de sirop Bigalet | 1962 | DUMONT P. |
| 70 | 1 bouteille de sirop Bigalet | 4213 | CHOLLAT |
| 71 | 1 bouteille de sirop Bigalet | 1413 | PEPIN B. |
| 72 | 1 bouteille de sirop Bigalet | 1779 | BARATIEU B. |
| 73 | 1 bouteille de sirop Bigallet | 1503 | DAGAND J.P. |
| 74 | 1 bouteille de sirop Bigallet | 2561 | JOGUET Ph. |
| 75 | 1 bouteille de sirop Bigallet | 1763 | MORELATO A. |
| 76 | 1 bouteille de sirop Bigallet | 2027 | ESCALLE R. |
| 77 | 1 bouteille de sirop Bigallet | 1073 | BOZONNET |
| 78 | 1 bouteille de sirop Bigallet | 743 | BARBIER H. |
| 79 | 1 service à fondu chocolat | 1010 | BONMATI A. |
| 80 | 1 paire de lunettes de soleil Vu et Vous | 3412 | RIGOUX P. |
| 81 | 1 paire de lunettes de soleil Vu et Vous | 2572 | JONQUIERES M. |
| 82 | 1 paire de lunettes de soleil Vu et Vous | 1096 | BRETTON Y. |
| 83 | 1 paire de lunettes de soleil Vu et Vous | 1251 | CHABOUD R. |
| 84 | 1 paire de lunettes de soleil Vu et Vous | 881 | BERANGER M. |
| 85 | 1 paire de lunettes de soleil Vu et Vous | 2052 | EXPILLY C. |
| 86 | 1 sac bandoulière Alibert | 2430 | GUILLAUME G. |
| 87 | 1 pack balles de Golf | 2286 | GIROUD M. |
| 88 | 1 Lot Banque Populaire AURA | 4071 | ARNOD PRIN A. |
| 89 | 1 Lampe | 4150 | CARRY Pierre |
| 90 | Ensemble cendrier et pot a eau | 1190 | CANTOURNET M. |
| 91 | 1 Torche dynamo | 1102 | BRON C. |
| 92 | 1 réveil radio | 3328 | PRABONNAUD C. |
| 93 | 1 parure de stylos | 814 | BAZUS Charles |
| 94 | 1 Rasoir | 4118 | ALMAR VISION |
| 95 | 1 stylo | 2706 | LEPUTH A. |
| 96 | 1 stylo | 3111 | MUGLIA A. |
| 97 | 1 montre | 3609 | SIBOURG F. |
| 98 | 1 ensemble de cadres | 506 | BELLET S. |
| 99 | 1 tee-shirt | 1840 | DOUILLET R. |
| 100 | 1 carafe à liqueur | 3641 | THOLLOT G. |
| 101 | 1 carafe à liqueur | 2549 | JACQUIER |
| 102 | 1 livre réussir son jardin | 2024 | ESCALLE R. |
| 103 | 1 livre guide des bois | 691 | BAGRIOT J.P. |
| 104 | 1 livre les lacs de Matheysine | 1486 | CURTILE-MOLLARD M. |
| 105 | 1 livre la Mure | 3703 | VASQUEZ MARQUINEZ |
| 106 | 1 livre la Mure | 1234 | CATELIN Bruno |
| | | | |
| | | | |
| Les billets se terminant par 9, gagne une bouteille de vin ou un tee-shirt. | | | |
| Merci à tous les partenaires qui nous ont permis de réaliser cette tombola, ainsi qu'aux adhérents qui ont participé. |
| L’Eau de Grenoble, Blues Brodeurs, la station des 7 Laux, l’Alpe du Grand Serre, le FCG rugby, Les Brûleurs de Loups, Le Paysagiste Vernein, Vue & Vous à Grenoble, les sirops Bigallet, GOZZI Sports, la biscuiterie LOUVAT, Restaurant Chris and Co à Rives, Les Grottes de La Balme, Le Funiculaire de Saint Hilaire du Touvet, Bateau le Mira à Monteynard, La Banque Populaire Auvergne Rhône/Alpes, Le restaurant Sokéo à Sassenage. |
|