| N° | LISTE DES LOTS | | N° | LISTE DES LOTS | | N° | LISTE DES LOTS |
| 26 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 1333 | 1 lot "Eau de Grenoble" | | 2771 | 1 maillot du FCG signé |
| 78 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 1386 | 1 essuie main | | 2831 | 1 forfait journée aux 7 Laux |
| 129 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 1440 | 1 forfait Alpe du Grand Serre | | 2894 | 2 places pour le Match de rugby FCG/Montpellier |
| 286 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 1445 | 1 lot "Eau de Grenoble" | | 2909 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux |
| 301 | 1 sac | | 1500 | Appartement une semaine à Canne | | 2951 | 1 forfait Alpe du Grand Serre |
| 387 | 1 Sac Banque Populaire | | 1511 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 2958 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux |
| 417 | 1 bouteille offert par Jean Balestas | | 1541 | 1 lot "Eau de Grenoble" | | 3311 | 1 lot Banque Populaire |
| 487 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 1717 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 3362 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux |
| 553 | 1 lot "Eau de Grenoble" | | 1727 | 1 forfait journée aux 7 Laux | | 3367 | 1 bouteille de sirop Bigalet |
| 611 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 1741 | 1 forfait journée aux 7 Laux | | 3434 | 1 pochette |
| 648 | 1 lot "Eau de Grenoble" | | 1765 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 3475 | 1 forfait journée aux 7 Laux |
| 683 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 1781 | 1 sac de sport | | 3476 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux |
| 709 | 1 blouson imperméable | | 1861 | 1 lot "Eau de Grenoble" | | 3478 | 1 lot Banque Populaire |
| 753 | 1 lot Banque Populaire | | 1990 | 1 sac de sport | | 3582 | 1 bouteille offert par Jean Balestas |
| 764 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 2031 | 1 lot Banque Populaire | | 3621 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux |
| 765 | Invitation 1 personne sur la Mira | | 2041 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 3650 | Téléphérique de Grenoble |
| 768 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 2041 | 1 dinde | | 3654 | 1 bouteille de sirop Bigalet |
| 776 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 2099 | 2 repas restaurant La Chaumière Voiron | | 3707 | 1 lot Banque Populaire |
| 807 | Téléphérique de Grenoble | | 2248 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 3747 | 1 Ecouteur Banque Populaire |
| 894 | 1 forfait journée aux 7 Laux | | 2296 | 1 Ecouteur Banque Populaire | | 3801 | 1 lot "Eau de Grenoble" |
| 936 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 2304 | 1 lot Banque Populaire | | 3808 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux |
| 937 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 2311 | 1 blouson imperméable | | 3816 | 1 poulet fermier |
| 946 | 1 oeuf de Fabergé | | 2318 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 3848 | 1 maillot du FCG |
| 948 | 1 lot "Eau de Grenoble" | | 2346 | 1 pot offert par la jardinerie Vernein | | 3895 | 1 lot AXA |
| 1070 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 2395 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 3959 | 2 forfaits journée enfant à Méribel |
| 1107 | 1 lot Banque Populaire | | 2490 | 1 survétement | | 4045 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux |
| 1182 | 1 dinde | | 2505 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 4138 | 1 bouteille de sirop Bigalet |
| 1201 | 1 lot Banque Populaire | | 2508 | 1 bouteille de sirop Bigalet | | 4139 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux |
| 1205 | 1 forfait Alpe du Grand Serre | | 2624 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 4225 | 1 blouson imperméable |
| 1226 | 1 poulet fermier | | 2630 | 1 lot "Eau de Grenoble" | | 4240 | 1 bouteille offert par Jean Balestas |
| 1299 | 1 forfait tarif réduit aux 7 Laux | | 2761 | 1 forfait journée aux 7 Laux | | 4315 | 2 places pour le Match de rugby FCG/Montpellier |
| | | | | | | | |
Un grand merci aux partenaires qui nous ont offert des lots:
La Station des 7 LAUX, l'Imprimerie des Eaux Claires, La Banque Populaire des Alpes, l'Eau de Grenoble, le Sirop Bigallet, l'Assurance AXA à Voiron, l'Alpe du Grand Serre, le F.C.G. Rugby, la Jardinerie VERNEIN, Blues Brodeurs, restaurant La Chaumière à Voiron, VU et VOUS Grenoble.