Catégories d'âge des Maîtres en 2025
- Individuels
Catégories Années de naissance
C1 né(e)s entre 1996 et 2000
C2 né(e)s entre 1991 et 1995
C3 né(e)s entre 1986 et 1990
C4 né(e)s entre 1981 et 1985
C5 né(e)s entre 1976 et 1980
C6 né(e)s entre 1971 et 1975
C7 né(e)s entre 1966 et 1970
C8 né(e)s entre 1961 et 1965
C9 né(e)s entre 1956 et 1960
C10 né(e)s entre 1951 et 1955
C11 né(e)s entre 1946 et 1950
C12 né(e)s entre 1941 et 1945
C13 né(e)s entre 1936 et 1940
C14 né(e)s entre 1931 et 1935
C15 né(e)s entre 1926 et 1930
C16 né(e)s entre 1921 et 1925
--------------------------------------------------------------------------------
- Relais
Catégories (addition de l'âge des quatre relayeurs)
R0 entre 80 et 99 ans
R1 entre 100 et 119 ans
R2 entre 120 et 159 ans
R3 entre 160 et 199 ans
R4 entre 200 et 239 ans
R5 entre 240 et 279 ans
R6 entre 280 et plus