Catégories d'âge des Maîtres en 2024
- Individuels
Catégories Années de naissance
C0 né(e)s entre 2000 et 2004
C1 né(e)s entre 1995 et 1999
C2 né(e)s entre 1990 et 1994
C3 né(e)s entre 1985 et 1989
C4 né(e)s entre 1980 et 1984
C5 né(e)s entre 1975 et 1979
C6 né(e)s entre 1970 et 1974
C7 né(e)s entre 1965 et 1969
C8 né(e)s entre 1960 et 1964
C9 né(e)s entre 1955 et 1959
C10 né(e)s entre 1950 et 1954
C11 né(e)s entre 1945 et 1949
C12 né(e)s entre 1940 et 1944
C13 né(e)s entre 1935 et 1939
C14 né(e)s entre 1930 et 1934
C15 né(e)s entre 1925 et 1929
C16 né(e)s entre 1920 et 1924
--------------------------------------------------------------------------------
- Relais
Catégories (addition de l'âge des quatre relayeurs)
R0 entre 80 et 99 ans
R1 entre 100 et 119 ans
R2 entre 120 et 159 ans
R3 entre 160 et 199 ans
R4 entre 200 et 239 ans
R5 entre 240 et 279 ans
R6 entre 280 et plus